Yemek Listesi
|
EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ
|
||||||
| Tarih | Gün | 1.Çeşit | 2.Çeşit | 3.Çeşit | 4.Çeş.Seçmeli | Top.Kalori |
| 05.09.2011 | Pazartesi | Süz. Mercimek Çorba | Kuru Fasulye | Pirinç Pilavı | Turşu – Yoğurt | 1440 |
| 06.09.2011 | Salı | Ezogelin Çorbası | Izgara Köfte | Spagetti | Tatlı – Salata | 1370 |
| 07.09.2011 | Çarşamba | Domates Çorba | Fırın Tavuk | Bulgur Pilavı | Meyve – Ayran | 1570 |
| 08.09.2011 | Perşembe | Tavuk Çorbası | Dalyan Köfte (Püreli) | Çin Salatası | Ayran – Meyve | 1420 |
| 09.09.2011 | Cuma | Mercimek Çorba | Lahmacun | Salata | Ayran – Meyve | 1580 |
| 12.09.2011 | Pazartesi | Mercimek Çorbası | Etli Bezelye | Pirinç Pilavı | Meyva – Cacık | 1500 |
| 13.09.2011 | Salı | Domates Çorba | Fırın Patates | Börek | Cacık – Meyve | 1440 |
| 14.09.2011 | Çarşamba | Mercimek Çorbası | Tavuk Sarma | Pirinç Pilavı | Cacık- Salata | 1440 |
| 15.09.2011 | Perşembe | Mercimek Çorbası | İzmir Köfte | Makarna | Aşure – Cacık | 1500 |
| 16.09.2011 | Cuma | Yoğurt Çorbası | Arap Tavası | Pirinç Pilavı | Tatlı – Meyva | 1530 |
| 19.09.2011 | Pazartesi | Ezo Gelin Çorbası | Etli Taze Fasulye | Pirinç Pilavı | Yoğurt – Meyve | 1460 |
| 20.09.2011 | Salı | Mercimek Çorba | Tavuk Sote | Börek | Cacık – Meyva | 1555 |
| 21.09.2011 | Çarşamba | Tavuk Çorbası | Karışık Musakka | Bulgur Pilavı | Ayran – Salata | 1520 |
| 22.09.2011 | Perşembe | Ezo Gelin Çorbası | Tavuk Döner | Pirinç Pilavı | Salata – Ayran | 1440 |
| 23.09.2011 | Cuma | Domates Çorbası | Orman Kebabı | Pirinç Pilavı | Tatlı – Salata | 1550 |
| 26.09.2011 | Pazartesi | Mercimek Çorbası | Etli Türlü | Pirinç Pilavı | Cacık – Tatlı | 1500 |
| 27.09.2011 | Salı | Domates Çorba | Fırın Köfte | Makarna | Ayran – Meyva | 1500 |
| 28.09.2011 | Çarşamba | Ezo Gelin Çorbası | İslim Kebabı | Pirinç Pilavı | Ayran – Salata | 1520 |
| 29.09.2011 | Perşembe | Yoğurt Çorbası | Izgara Köfte | Patates Salatası | Tatlı – Meyve | 1310 |
| 30.09.2011 | Cuma | Mercimek Çorbası | Fırın Tavuk | Meyhane Pilavı | Salata – Yoğurt | 1520 |

